Výsledky přijímacího řízení - obor Lesnictví
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 | ||||||||||
41-46-M/01 Lesnictví - denní forma - 2025 | Doplňková kritéria | |||||||||
Pořadí |
Přijat/nepřijat |
Registrační číslo | Součet testy | ČJL | MAT | Body ze ZŠ (prospěch +soutěže) | Body celkem | priorita | BIO | 1.pololetí 9. ročníku |
1. | jiná škola | 475454 | 85 | 47 | 38 | 30 | 115 | 3 | 1 | |
2. | jiná škola | 438404 | 76 | 40 | 36 | 30 | 106 | 2 | 1 | |
3. | jiná škola | 474759 | 75 | 36 | 39 | 30 | 105 | 5 | 1,33 | |
4. | ANO | 461101 | 75 | 43 | 32 | 29 | 104 | 1 | 1 | |
5. | ANO | 437452 | 74 | 42 | 32 | 29 | 103 | 1 | 1 | |
6. | ANO | 476358 | 55 | 32 | 23 | 47 | 102 | 1 | 1,66 | |
7. | jiná škola | 454289 | 74 | 38 | 36 | 28 | 102 | 2 | 1 | |
8. | jiná škola | 467940 | 75 | 41 | 34 | 26 | 101 | 2 | 2 | |
9. | jiná škola | 448409 | 70 | 49 | 21 | 30 | 100 | 2 | 1 | |
10. | ANO | 436351 | 71 | 35 | 36 | 28 | 99 | 1 | 1 | |
11. | jiná škola | 474564 | 72 | 31 | 41 | 27 | 99 | 3 | 1 | |
12. | jiná škola | 430616 | 70 | 39 | 31 | 28 | 98 | 2 | 1 | |
13. | ANO | 447705 | 66 | 33 | 33 | 30 | 96 | 1 | 1 | |
14. | ANO | 424933 | 64 | 35 | 29 | 30 | 94 | 1 | 1 | |
15. | ANO | 502296 | 64 | 39 | 25 | 30 | 94 | 1 | 1 | 1 |
16. | ANO | 411840 | 64 | 39 | 25 | 30 | 94 | 1 | 1 | 1,14 |
17. | jiná škola | 410681 | 63 | 45 | 18 | 29 | 92 | 2 | 1 | |
18. | ANO | 436990 | 62 | 33 | 29 | 28 | 90 | 1 | 1,66 | |
19. | jiná škola | 440566 | 63 | 39 | 24 | 26 | 89 | 2 | 2 | |
20. | jiná škola | 507316 | 60 | 36 | 24 | 29 | 89 | 3 | 1 | |
21. | jiná škola | 453182 | 60 | 40 | 20 | 28 | 88 | 2 | 1,33 | |
22. | ANO | 415430 | 58 | 35 | 23 | 29 | 87 | 1 | 1 | |
23. | ANO | 435007 | 59 | 40 | 19 | 28 | 87 | 1 | 1 | |
24. | jiná škola | 475198 | 62 | 35 | 27 | 25 | 87 | 2 | 1 | |
25. | jiná škola | 456264 | 57 | 34 | 23 | 30 | 87 | 2 | 1 | |
26. | jiná škola | 425472 | 62 | 35 | 27 | 25 | 87 | 2 | 1,66 | |
27. | jiná škola | 447388 | 58 | 39 | 19 | 29 | 87 | 3 | 1 | |
28. | ANO | 411941 | 60 | 32 | 28 | 25 | 85 | 1 | 1 | |
29. | ANO | 417558 | 56 | 29 | 27 | 29 | 85 | 1 | 1 | |
30. | ANO | 434381 | 56 | 40 | 16 | 29 | 85 | 1 | 1 | |
31. | jiná škola | 446245 | 55 | 28 | 27 | 30 | 85 | 3 | 1 | |
32. | ANO | 468487 | 55 | 33 | 22 | 29 | 84 | 1 | 1 | |
33. | ANO | 421226 | 54 | 40 | 14 | 30 | 84 | 1 | 1 | |
34. | ANO | 459017 | 57 | 34 | 23 | 27 | 84 | 1 | 1,33 | |
35. | ANO | 506842 | 56 | 37 | 19 | 28 | 84 | 1 | 1,33 | |
36. | ANO | 410306 | 58 | 33 | 25 | 26 | 84 | 1 | 2,33 | |
37. | ANO | 405810 | 57 | 32 | 25 | 26 | 83 | 1 | 1,66 | |
38. | ANO | 492930 | 53 | 29 | 24 | 29 | 82 | 1 | 1 | |
39. | jiná škola | 523221 | 52 | 33 | 19 | 30 | 82 | 2 | 1 | |
40. | ANO | 440213 | 54 | 28 | 26 | 27 | 81 | 1 | 1 | |
41. | jiná škola | 446942 | 52 | 31 | 21 | 29 | 81 | 2 | 1 | |
42. | ANO | 419555 | 51 | 34 | 17 | 29 | 80 | 1 | 1 | |
43. | ANO | 507110 | 54 | 35 | 19 | 26 | 80 | 1 | 1,66 | |
44. | jiná škola | 435293 | 53 | 33 | 20 | 27 | 80 | 2 | 2 | |
45. | jiná škola | 437894 | 54 | 32 | 22 | 26 | 80 | 3 | 2 | |
46. | jiná škola | 438367 | 52 | 29 | 23 | 27 | 79 | 3 | 1,66 | |
47. | ANO | 505362 | 49 | 31 | 18 | 29 | 78 | 1 | 1 | |
48. | ANO | 409028 | 47 | 30 | 17 | 30 | 77 | 1 | 1 | |
49. | ANO | 431309 | 48 | 32 | 16 | 29 | 77 | 1 | 1,33 | |
50. | ANO | 493371 | 52 | 33 | 19 | 25 | 77 | 1 | 1,66 | |
51. | ANO | 486676 | 48 | 27 | 21 | 28 | 76 | 1 | 1,33 | |
52. | ANO | 431417 | 48 | 36 | 12 | 28 | 76 | 1 | 1,33 | |
53. | jiná škola | 445477 | 48 | 21 | 27 | 28 | 76 | 2 | 2 | |
54. | ANO | 444410 | 52 | 34 | 18 | 24 | 76 | 2 | 2 | |
55. | jiná škola | 422252 | 49 | 33 | 16 | 27 | 76 | 2 | 2 | |
56. | jiná škola | 481520 | 48 | 33 | 15 | 28 | 76 | 3 | 1,33 | |
57. | jiná škola | 483781 | 48 | 29 | 19 | 27 | 75 | 2 | 1 | 1,4 |
58. | jiná škola | 439998 | 50 | 31 | 19 | 25 | 75 | 2 | 1 | 1,56 |
59. | ANO | 494892 | 25 | 0 | 25 | 22 | 47 | 1 | 2,66 | redukované pořadí |
60. | ANO | 413290 | 45 | 34 | 11 | 30 | 75 | 2 | 1 | |
61. | jiná škola | 462367 | 49 | 31 | 18 | 26 | 75 | 2 | 1,33 | |
62. | ANO | 521718 | 47 | 34 | 13 | 27 | 74 | 1 | 0 | |
63. | jiná škola | 437051 | 50 | 26 | 24 | 24 | 74 | 2 | 1,66 | |
64. | ANO | 486574 | 48 | 24 | 24 | 25 | 73 | 1 | 1,33 | |
65. | ANO | 450354 | 47 | 30 | 17 | 26 | 73 | 1 | 1,33 | |
66. | ANO | 500783 | 51 | 31 | 20 | 22 | 73 | 1 | 2,33 | |
67. | ANO | 494690 | 45 | 25 | 20 | 27 | 72 | 1 | 2 | |
68. | jiná škola | 467491 | 44 | 25 | 19 | 28 | 72 | 2 | 1,33 | |
69. | ANO | 445746 | 43 | 24 | 19 | 28 | 71 | 1 | 1 | |
70. | ANO | 466378 | 46 | 30 | 16 | 25 | 71 | 1 | 2 | |
71. | jiná škola | 490756 | 47 | 23 | 24 | 24 | 71 | 2 | 1,66 | |
72. | jiná škola | 436456 | 44 | 22 | 22 | 27 | 71 | 2 | 1,66 | |
73. | ANO | 438635 | 41 | 21 | 20 | 28 | 69 | 1 | 1 | |
74. | ANO | 415482 | 44 | 29 | 15 | 25 | 69 | 1 | 2 | 1,56 |
75. | ANO | 496327 | 47 | 32 | 15 | 22 | 69 | 1 | 2 | 1,93 |
76. | jiná škola | 430179 | 41 | 21 | 20 | 28 | 69 | 3 | 1,66 | |
77. | ANO | 517714 | 44 | 30 | 14 | 24 | 68 | 1 | 1,66 | |
78. | ANO | 528467 | 43 | 35 | 8 | 25 | 68 | 1 | 2 | |
79. | jiná škola | 468097 | 43 | 17 | 26 | 25 | 68 | 2 | 1 | |
80. | jiná škola | 516829 | 40 | 25 | 15 | 28 | 68 | 2 | 1,33 | |
81. | jiná škola | 457531 | 43 | 18 | 25 | 25 | 68 | 2 | 1,66 | |
82. | jiná škola | 468573 | 41 | 25 | 16 | 27 | 68 | 2 | 1,66 | |
83. | ANO | 504052 | 38 | 23 | 15 | 29 | 67 | 1 | 1 | |
84. | jiná škola | 510116 | 44 | 26 | 18 | 23 | 67 | 2 | 1,33 | |
85. | jiná škola | 412595 | 49 | 29 | 20 | 18 | 67 | 2 | 2,66 | |
86. | jiná škola | 438159 | 42 | 25 | 17 | 25 | 67 | 3 | 2 | |
87. | jiná škola | 413184 | 38 | 21 | 17 | 28 | 66 | 2 | 1,66 | |
88. | jiná škola | 474359 | 44 | 26 | 18 | 22 | 66 | 5 | 3 | |
89. | ANO | 427869 | 35 | 18 | 17 | 30 | 65 | 1 | 1 | |
90. | jiná škola | 489062 | 38 | 28 | 10 | 27 | 65 | 2 | 1,33 | |
91. | jiná škola | 422563 | 36 | 27 | 9 | 29 | 65 | 3 | 1 | |
92. | ANO | 411031 | 35 | 22 | 13 | 28 | 63 | 1 | 1 | |
93. | ANO | 472745 | 41 | 32 | 9 | 22 | 63 | 2 | 2,33 | |
94. | jiná škola | 413733 | 34 | 20 | 14 | 29 | 63 | 3 | 1,33 | |
95. | ANO | 447310 | 35 | 20 | 15 | 27 | 62 | 1 | 1 | |
96. | jiná škola | 407506 | 43 | 24 | 19 | 19 | 62 | 5 | 2,66 | |
97. | ANO | 505528 | 34 | 26 | 8 | 27 | 61 | 1 | 1 | |
98. | ANO | 449396 | 36 | 22 | 14 | 25 | 61 | 1 | 1,33 | |
99. | ANO | 460161 | 38 | 25 | 13 | 23 | 61 | 1 | 2 | |
100. | jiná škola | 457498 | 38 | 21 | 17 | 22 | 60 | 2 | 1,66 | |
101. | ANO | 438175 | 35 | 28 | 7 | 24 | 59 | 1 | 1 | |
102. | ANO | 432624 | 33 | 17 | 16 | 26 | 59 | 1 | 1,66 | |
103. | ANO | 494520 | 37 | 26 | 11 | 22 | 59 | 1 | 2 | |
104. | ANO | 458851 | 33 | 25 | 8 | 26 | 59 | 1 | 2 | |
105. | ANO | 430227 | 35 | 28 | 7 | 24 | 59 | 2 | 1 | |
106. | ANO | 484985 | 37 | 28 | 9 | 22 | 59 | 2 | 2 | |
107. | jiná škola | 425756 | 36 | 22 | 14 | 23 | 59 | 3 | 1,66 | |
108. | jiná škola | 402187 | 35 | 29 | 6 | 23 | 58 | 2 | 1,66 | |
109. | jiná škola | 471866 | 38 | 18 | 20 | 20 | 58 | 3 | 2 | |
110. | jiná škola | 444168 | 31 | 17 | 14 | 26 | 57 | 3 | 1,66 | |
111. | jiná škola | 472900 | 35 | 22 | 13 | 22 | 57 | 3 | 2,33 | |
112. | ANO | 508240 | 30 | 16 | 14 | 26 | 56 | 1 | 1,66 | |
113. | jiná škola | 446850 | 32 | 21 | 11 | 24 | 56 | 2 | 2 | |
114. | NE | 510576 | 31 | 23 | 8 | 24 | 55 | 1 | 1,33 | |
115. | NE | 444602 | 30 | 19 | 11 | 25 | 55 | 1 | 2 | |
116. | jiná škola | 520388 | 32 | 18 | 14 | 22 | 54 | 2 | 2 | |
117. | jiná škola | 404653 | 29 | 16 | 13 | 25 | 54 | 2 | 2 | |
118. | NE | 508232 | 27 | 16 | 11 | 25 | 52 | 3 | 1,66 | |
119. | NE | 483407 | 27 | 20 | 7 | 24 | 51 | 1 | 2 | 1,59 |
120. | NE | 424611 | 28 | 21 | 7 | 23 | 51 | 1 | 2 | 1,73 |
121. | jiná škola | 472787 | 29 | 17 | 12 | 22 | 51 | 3 | 1,66 | |
122. | NE | 454223 | 25 | 17 | 8 | 25 | 50 | 1 | 1,33 | |
123. | NE | 470362 | 25 | 14 | 11 | 22 | 47 | 2 | 2 | |
124. | NE | 469725 | 22 | 10 | 12 | 23 | 45 | 2 | 1,33 | |
125. | jiná škola | 465650 | 23 | 17 | 6 | 22 | 45 | 2 | 1,33 | |
126. | jiná škola | 460148 | 26 | 19 | 7 | 15 | 41 | 3 | 3 | |
127. | NE | 519319 | 18 | 11 | 7 | 22 | 40 | 1 | 0 | |
128. | NE | 492554 | 17 | 11 | 6 | 22 | 39 | 1 | 1,66 | |
129. | jiná škola | 409986 | 20 | 13 | 7 | 19 | 39 | 3 | 2 |
Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn v systému DIPSY, na www.lespi.cz a na vývěsce v budově školy. Tím se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu Jihočeského kraje. Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu.
Upozornění:
- Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst, se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena.
- Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.
- Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci jiného kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do obor, ve kterém byl přijat (například se v rámci druhého kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v prvním kole). Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).
- Vzdání se práva na přijetí nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.
Vyvěšeno 15. 5. 2025 PhDr. Michal Grus
ředitel školy