Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
Lesnická 55, 397 01 PísekIČO: 60869861 – DIČ: CZ60869861
Tel.: 382 506 111
E-mail: lespi%z%lespi.cz
ID DS: vctyu5c Podatelna
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 70 České Budějovice, www.kraj-jihocesky.cz
Telefonní číslo na pracovníka je 382 506 + trojčíslí podle tabulky níže.
Kontakty na vedoucí pracovníky
Jméno | Trojčíslí | Funkce | |
---|---|---|---|
PhDr. Michal Grus | grus%z%lespi.cz | 122 | Ředitel školy |
Ing. František Čapek, Ph.D. | capek%z%lespi.cz | 133 | Zástupce ředitele školy |
Ing. Tomáš Francálek | francalek%z%lespi.cz | - | Zástupce ředitele pro praktické vyučování |
Pavlína Mašková | maskova%z%lespi.cz | 199 | Vedoucí školní jídelny |
Štěpánka Svobodová | svobodova%z%lespi.cz | 166 | Vedoucí ekonomického úseku |
Mgr. Lenka Ušatá | usata%z%lespi.cz | 155 | Vedoucí vychovatel |
Školní poradenské pracoviště
Jméno | Trojčíslí | Konzultační hodiny | |
---|---|---|---|
Mgr. Alena Sumerauerová výchovný poradce, koordinátor |
sumerauerova%z%lespi.cz | 108 | ÚT 09.00 – 09.45 (1. a 3. týden) 11.45 - 12.30 ÚT 10.00 – 10.45 (2. a 4. týden) 11.45 - 12.30 |
Mgr. Lenka Ušatá školní metodik prevence |
usata%z%lespi.cz | 155 | ÚT 14.00 - 15.00 ČT 17.00 - 18.00 |
Mgr. Radka Mandryszová | mandryszova%z%lespi.cz | 192 | ÚT 17.00 - 19.00 |
Kontakty na pedagogické pracovníky
Jméno | Trojčíslí | Konzultační hodiny | |
---|---|---|---|
Ing. Bohumil Bláhovec, Ph.D. | blahovec%z%lespi.cz | 105 | ÚT 11.40 - 12.40 ČT 08.45 - 09.45 |
František Bojar | bojar%z%lespi.cz | 112 | - |
Ing. Miroslava Brožovská | brozovska%z%lespi.cz | 104 | PO 12.45 - 13.30 ÚT 12.45 - 13.30 |
Ing. František Bušina, Ph.D. | busina%z%lespi.cz | 103 | ÚT 10.45 - 11.40 PÁ 08.00 - 08.45 |
Ing. František Čapek, Ph.D. | capek%z%lespi.cz | 133 | ST 11.40 - 12.40 PÁ 08.00 - 09.45 |
Mgr. Karolína Čejková | cejkova%z%lespi.cz | 113 | ÚT 10.00 - 10.45 ST 10.55 - 11.40 |
Ing. František David | david%z%lespi.cz | 104 | ČT 16.15 - 17.15 PÁ 09.00 - 11.00 |
Ing. Tomáš Francálek | francalek%z%lespi.cz | ST 13.30 - 14.30 | |
Mgr. Marie Hanusová | hanusova%z%lespi.cz | 106 | PO 09.00 - 11.00 |
Mgr. Šárka Havelková | havelkova%z%lespi.cz | 115 | ČT 12.00 - 13.00 |
Mgr. Václav Hegenbart | hegenbart%z%lespi.cz | 126 | ÚT 10.00 - 10.45 ČT 12.45 - 13.30 |
Ing. Jiří Holkup | holkup%z%lespi.cz | 113 | ÚT 11.45 - 12.45 |
Ing. Jan Homola | homola%z%lespi.cz | 117 | 1. a 3. týden ČT 11.00 - 12.30 |
Ing. Václav Hrdina | vaclavhrdina%z%lespi.cz | 109 | PO 08.55 - 09.40 PÁ 10.00 - 10.45 |
Václav Chochole | chochole%z%lespi.cz | - | ST 13.00 - 14.00 |
Václav Kotlín | kotlin%z%lespi.cz | - | ST 13.00 - 14.00 |
Ing. Ondřej Koubek | ondrej.koubek%z%lespi.cz | 110 | ÚT 09.00 - 10.00 |
Ing. Ladislav Křížek | krizek%z%lespi.cz | 110 | 1. a 3. týden ÚT 10.00 - 10.45 2. a 4. týden ST 13.40 - 14.25 |
Mgr. Jana Kudláková | kudlakova%z%lespi.cz | 107 | ÚT 10.50 – 11.35 PÁ 09.45 – 10.30 |
Ing. Jan Kukrál | kukral%z%lespi.cz | 109 | ČT 12.45 - 13.30 PÁ 08.00 - 08.45 |
Mgr. Radka Mandryszová | mandryszova%z%lespi.cz | 192 | |
Mgr. Lenka Polanská, Ph.D. | polanska%z%lespi.cz | 114 | ÚT 08.55 - 09.40 ČT 08.55 - 09.40 |
Ing. Martin Pospíšil | pospisil%z%lespi.cz | 107 | ÚT 10.00 - 10.45 PÁ 10.00 - 11.30 |
Mgr. Eva Schrollová | schrollova%z%lespi.cz | 108 | ÚT 12.00 - 13.00 PÁ 11.00 - 12.00 |
Ing. Zbyněk Skřivan | skrivan%z%lespi.cz | 103 | 1. a 3. týden ÚT 08.45 - 09.40 2. a 4. týden ÚT 09.45 - 10.45 |
Mgr. Alena Sumerauerová |
sumerauerova%z%lespi.cz | 108 | PO 10.45 - 11.30 ČT 10.45 - 11.30 |
Ing. Lenka Šatavová | satavova%z%lespi.cz | 114 | ÚT 10.55 - 11.40 ČT 11.50 - 12.35 |
Ing. Petr Tomáš | tomas%z%lespi.cz | 115 |
PO 11.50 - 12.35 13.40 - 14. 25 |
Mgr. Milan Vavřík | vavrik%z%lespi.cz | 106 | PO 07:00 - 08.00 PÁ 07.00 - 08.00 |
Ing. Václav Vlček | vlcek%z%lespi.cz | - |
Kontakty na pracovníky domova mládeže
Jméno | Trojčíslí | Funkce | |
---|---|---|---|
Tomáš Hrůza | hruza%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Ing. Iva Jirušová | jirusova%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Mgr. Ivo Kopka | kopka%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Milan Koubek | koubek%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Bc. Jiří Machart | machart%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Petr Novák | novak%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Bc. Josef Stuchlík | stuchlik%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Ing. František Turýnek | turynek%z%lespi.cz | 111 | vychovatel |
Kontakty na ostatní pracovníky
Jméno | Trojčíslí | Místnost | |
---|---|---|---|
Pavel Cais, DiS. | caisml%z%lespi.cz | 188 | Správce ICT |
Roman Soukup | soukup%z%lespi.cz | 177 | Správce budov a areálu |
Bc. Petra Klimešová | klimesova%z%lespi.cz | 119 | Mzdová účetní |
Zdenka Koubková | koubkova%z%lespi.cz | 124 | Knihovna |
Pavla Machatá | machata@ lespi.cz | 100 | Sekretariát |
Jana Reichlová | reichlova%z%lespi.cz | 199 | Školní jídelna |
Ing. Šárka Švábová | svabova%z%lespi.cz | 120 | Účetní |