Výsledky přijímacího řízení – obor 41-46-M/01 Lesnictví - denní forma

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
41-46-M/01 Lesnictví - denní forma -2026 Doplňková kritéria
Pořadí přijat/ nepřijat Registrační číslo Součet testy ČJL MAT Body ze ZŠ (prospěch +soutěže) Body celkem priorita BIO 1.pololetí 9. ročníku
1. ANO 456583 90 47 43 30 120 1 1  
2. jiná škola 505084 90 48 42 29 119 2 1  
3. ANO 442352 86 36 50 30 116 1 1  
4. ANO 446509 85 44 41 30 115 1 1  
5. jiná škola 422546 83 45 38 27 110 2 1  
6. ANO 402929 77 41 36 30 107 1 1  
7. jiná škola 447454 77 42 35 30 107 2 1  
8. jiná škola 497711 75 39 36 30 105 2 1  
9. jiná škola 448667 76 35 41 27 103 2 1  
10. ANO 431547 73 47 26 29 102 1 1  
11. ANO 507325 70 41 29 30 100 1 1  
12. jiná škola 460212 71 40 31 29 100 2 1,33  
13. jiná škola 447563 69 39 30 29 98 2 1,6  
14. ANO 436079 69 34 35 27 96 1 1  
15. ANO 455268 68 36 32 27 95 1 1,66  
16. ANO 427262 73 40 33 22 95 1 2  
17. ANO 463166 67 39 28 27 94 1 1,66  
18. jiná škola 474564 66 34 32 28 94 2 1  
19. jiná škola 476954 64 40 24 30 94 2 1  
20. ANO 432332 45 0 45 14 59 1 2,33 redukované pořadí
21. ANO 472002 64 28 36 29 93 1 1  
22. ANO 471835 62 28 34 30 92 1 1  
23. ANO 518642 62 38 24 30 92 1 1  
24. jiná škola 466262 62 34 28 30 92 2 1  
25. jiná škola 412217 63 37 26 29 92 2 1  
26. ANO 420208 63 35 28 28 91 1 1,33  
27. ANO 417458 63 36 27 28 91 1 1,33  
28. ANO 463679 61 36 25 30 91 2 1  
29. ANO 403096 63 41 22 27 90 1 1  
30. ANO 469857 60 40 20 30 90 1 1  
31. ANO 471824 59 27 32 30 89 1 1  
32. ANO 408397 61 35 26 28 89 1 1  
33. ANO 481599 62 37 25 27 89 1 1  
34. ANO 434430 60 33 27 28 88 1 1  
35. ANO 402174 60 38 22 28 88 1 1  
36. ANO 513703 58 38 20 30 88 1 1  
37. ANO 428329 59 31 28 29 88 1 1,33  
38. ANO 434547 62 34 28 26 88 1 1,66  
39. ANO 473900 60 29 31 27 87 1 1  
40. ANO 412372 58 33 25 29 87 1 1  
41. ANO 430235 59 31 28 26 85 1 2  
42. ANO 406348 54 28 26 30 84 1 1  
43. ANO 434402 56 35 21 28 84 1 1  
44. ANO 455020 57 38 19 26 83 1 1  
45. ANO 443145 55 29 26 28 83 1 1,6  
46. ANO 500871 57 23 34 26 83 1 1,66  
47. ANO 483996 56 26 30 27 83 3 1,66  
48. ANO 431320 53 22 31 28 81 1 1  
49. jiná škola 502065 54 28 26 27 81 3 1,33  
50. ANO 429287 51 27 24 29 80 1 1  
51. ANO 425332 53 34 19 27 80 1 1  
52. jiná škola 436796 58 26 32 22 80 2 2,33  
53. jiná škola 449064 51 29 22 29 80 3 1  
54. ANO 504596 52 26 26 26 78 1 1,33  
55. ANO 407452 51 31 20 27 78 1 1,66  
56. ANO 465420 50 37 13 27 77 1 1  
57. jiná škola 425957 48 27 21 29 77 2 1 1,12
58. jiná škola 498517 49 28 21 28 77 2 1 1,13
59. ANO 469426 50 21 29 27 77 2 1,33  
60. ANO 410984 48 26 22 28 76 1 1,66  
61. jiná škola 447346 51 22 29 25 76 2 1,66  
62. ANO 413386 47 26 21 28 75 2 1  
63. ANO 455195 48 30 18 27 75 3 1,66  
64. jiná škola 492842 47 19 28 27 74 2 1,33  
65. ANO 497056 51 34 17 22 73 1 1,66  
66. ANO 455164 42 22 20 29 71 1 1  
67. ANO 451330 42 27 15 29 71 1 1,33  
68. ANO 486462 50 25 25 21 71 1 2  
69. ANO 442000 43 29 14 28 71 2 1,33  
70. ANO 447474 44 31 13 26 70 1 1,33  
71. jiná škola 499707 46 28 18 24 70 2 1,33  
72. ANO 490215 41 21 20 28 69 1 1  
73. ANO 490037 40 27 13 29 69 1 1  
74. ANO 425665 44 20 24 25 69 1 2  
75. ANO 493157 45 23 22 24 69 1 2,33  
76. jiná škola 475786 44 27 17 24 68 3 1  
77. ANO 511244 41 32 9 26 67 1 2  
78. jiná škola 412057 43 27 16 24 67 2 1,3  
79. jiná škola 485302 40 19 21 27 67 3 1  
80. ANO 414144 39 18 21 27 66 1 2  
81. ANO 446967 40 22 18 26 66 1 2  
82. ANO 402627 49 37 12 17 66 1 2,33  
83. jiná škola 403538 37 25 12 28 65 2 1  
84. NE 496041 43 20 23 21 64 1 2  
85. NE 445950 39 23 16 25 64 1 2  
86. NE 482655 37 16 21 27 64 2 1,33  
87. NE 524064 40 34 6 24 64 2 1,67  
88. NE 459943 38 26 12 25 63 1 2  
89. NE 507332 38 23 15 25 63 1 1,33  
90. NE 505815 38 25 13 23 61 1 2,3  
91. NE 435383 33 16 17 27 60 1 2  
92. NE 465795 34 21 13 26 60 1 2  
93. NE 523535 36 21 15 24 60 2 1,66  
94. NE 477078 38 27 11 21 59 1 2  
95. jiná škola 479797 35 19 16 24 59 3 2,33  
96. NE 450288 32 18 14 26 58 1 1  
97. NE 454822 36 21 15 22 58 1 2  
98. jiná škola 460405 33 11 22 24 57 2 1,67  
99. jiná škola 494253 35 17 18 21 56 2 1  
100. NE 521011 31 22 9 25 56 2 1,66  
101. NE 424768 32 16 16 23 55 1 2  
102. jiná škola 489077 31 13 18 24 55 3 1,66  
103. NE 521592 34 19 15 20 54 1 3  
104. NE 402544 39 32 7 15 54 1 3  
105. NE 482146 31 20 11 23 54 2 2,33  
106. NE 405971 30 23 7 24 54 2 2,33  
107. jiná škola 454555 32 11 21 22 54 3 2,33  
108. jiná škola 429120 31 19 12 22 53 3 2,66  
109. NE 484861 29 18 11 23 52 1 2  
110. jiná škola 430336 27 13 14 25 52 3 1  
111. NE 443984 29 13 16 21 50 1 2  
112. NE 449885 28 13 15 22 50 1 2  
113. jiná škola 429636 25 14 11 25 50 3 2  
114. NE 422668 32 20 12 17 49 1 1,66  
115. NE 516786 31 16 15 18 49 1 2,66  
116. NE 465975 29 23 6 20 49 2 1,66  
117. jiná škola 443969 26 11 15 23 49 3 2  
118. NE 411306 24 14 10 24 48 1 1,33  
119. NE 497627 30 14 16 18 48 1 2,66  
120. NE 471341 27 18 9 20 47 1 2,33  
121. NE 434584 29 23 6 17 46 1 3  
122. NE 444487 13 0 13 16 29 1 3,66 redukované pořadí
123. jiná škola 420916 25 20 5 20 45 3 2  
124. NE 492104 21 12 9 22 43 1 2,33  
125. jiná škola 451136 21 11 10 22 43 2 1,66  
126. jiná škola 495722 17 11 6 24 41 3 1,66  

Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn v systému DIPSY, na www.lespi.cz a na vývěsce v budově školy.Tím serozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu Jihočeského kraje.

Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu.

 

Upozornění:

  • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst, se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena.
  • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.
  • Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci jiného kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do obor, ve kterém byl přijat (například se v rámci druhého kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v prvním kole). Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).
  • Vzdání se práva na přijetí nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

 

 Vyvěšeno 15.5.2026                                                                                 PhDr.MichalGrus

                                                                                                                         ředitel školy